high purity graphite plate for tungsten carbide sintering
It mainly used for machining diamond cutter head of diamond saw blade.
Material features: heat-resistance, oxidation resistance, hard mechanical intensity.
Technical Data:
Characteristic | Metric Unite | English Unite | ||
Bulk Density | g/cm3 | 1.75-1.90 | Lbs/ft3 | 110-119 |
Porosity | % | 10-15 | % | 10-15 |
Flexural Strength | Mpa | 30-40 | Psi | 4350-5800 |
Compressive Strength | Mpa | 60-80 | psi | 8700-11600 |
Ash Content | % | 0.1 | % | 0.1 |




high strength Graphite Mould for cemented carbide sintering
